“重庆国投·润丰叁号”信托财产价值表(2007年9月1日起)
金额单位:元
信托单元 股票名称 发行时间 发行价格 方式  信托资金   中签率   申购资金   中签资金  卖出价值 卖出均价 受益人
应分净收益
1 智光电气 2007.09.07 9.31 网下    132,022,000.00 0.3409%     33,516,000.00        478,735.57      334,724.43     27.28     694,868.59
芭田股份 10.16 0.3875%     48,768,000.00      551,726.41     29.67
深圳惠程 19.13 0.3529%     49,738,000.00      412,249.37     44.93
2 精诚铜业 2007.9.10 11.66 网下    212,300,000.00 0.6675%     81,620,000.00      1,441,774.73    1,332,961.09     28.53   2,982,404.12
澳洋科技 14.85 0.6864%    130,680,000.00    3,252,246.70     53.84
3 北京银行 2007.9.11 12.5 网下    760,003,264.43 0.8280%    760,000,000.00      6,292,800.00    9,866,352.77     19.60   3,507,980.96
4 建设银行 2007.9.17 6.45 网下  2,150,593,122.96 2.8360%  2,150,430,000.00     60,999,094.80   91,366,137.71      9.66  29,167,019.99
5 中海油服 2007.9.20 13.48 网下  2,359,003,190.59 0.4720%  2,359,000,000.00     11,147,960.00   28,077,854.69     33.95  14,740,594.41
6 中海油服 2007.9.20 13.48 网上    640,852,680.00 0.2704%    640,852,680.00      1,725,440.00    4,495,649.54     35.12   2,763,137.33
7 中国神华 2007.9.25 36.99 网下  2,986,982,470.59 2.7980%  2,985,093,000.00     83,559,892.14  152,788,646.57     67.64  66,200,994.76
8 中航光电 2007.10.18 16.19 网下     97,140,000.00 0.2858%     97,140,000.00        277,593.74      621,782.73     36.26     253,409.20
9 中航光电 2007.10.18 16.19 网上    388,560,000.00 0.0368%    388,560,000.00        137,615.00      410,225.64     48.48     268,349.43
10 御银股份 2007.10.22 13.79 网下     83,962,000.00 0.2712%     52,402,000.00        142,105.95      556,735.73     54.03     395,067.15
延华智能 7.89 0.2749%     31,560,000.00         86,742.66      190,824.96     17.36
11 御银股份 2007.10.22 13.79 网上      2,185,715.00 0.0572%      2,185,715.00          6,895.00       31,009.82     62.30      24,100.34
12 中国石油 2007.10.26 16.70 网下  2,782,742,295.76 2.0890%  2,782,220,000.00     58,137,275.80   84,231,930.86     24.20  25,519,077.68
13 云海金属 2007.10.31 10.79 网下    257,902,000.00 0.3433%    103,584,000.00        355,595.24      935,022.38     28.37   1,047,053.23
怡亚通 24.89 0.3287%    154,318,000.00        507,158.64    1,304,741.12     64.03
14 云海金属 2007.10.31 10.79 网上    340,019,341.15 0.0460%    340,014,480.00        156,455.00      319,007.97     22.10     158,823.64
15 粤传媒 2007.11.5 7.49 网下    184,208,000.00 0.3105%     29,960,000.00         93,033.29      281,058.83     22.63     909,186.61
全聚德 11.39 0.2536%     82,008,000.00        207,970.01    1,076,121.36     58.94
海得控制 12.90 0.3009%     72,240,000.00        217,390.80      382,785.28     22.71
16 粤传媒 2007.11.5 7.49 网上    320,022,886.15 0.0351%     31,061,030.00          7,490.00       22,697.40     22.80     175,550.71
海得控制 12.90 0.0617%    288,960,000.00        180,600.00      343,753.11     24.66
17 华天科技 2007.11.6 10.55 网下     92,846,616.62 0.3829%     92,840,000.00        355,503.35      707,807.17     21.01     278,076.46
18 广百股份 2007.11.8 11.68 网下    133,720,000.00 0.2470%     93,440,000.00        230,785.12      749,548.68     37.93     453,712.86
新嘉联 10.07 0.2795%     40,280,000.00        112,582.60      203,683.28     18.22
19 广百股份 2007.11.8 11.68 网上    431,239,560.00 0.0362%    373,760,000.00        134,320.00      413,592.79     36.13     313,861.11
新嘉联 10.07 0.0537%     57,479,560.00         35,245.00       74,562.95     21.40
20 利达光电 2007.11.15 5.10 网下    104,460,000.00 0.2471%     51,000,000.00        126,021.00      335,773.67     13.59     247,203.18
成飞集成 9.90 0.2610%     53,460,000.00        139,570.20      270,305.62     19.17
21 利达光电 2007.11.15 5.10 网上    417,840,000.00 0.0219%    204,000,000.00         45,900.00       98,835.21     11.03     101,528.93
成飞集成 9.90 0.0287%    213,840,000.00         54,450.00      107,625.87     19.66
22 中国中铁 2007.11.21 4.80 网下    773,601,264.43 1.5599%    773,280,000.00     12,063,028.80   23,388,355.66     23.70  
23 路翔股份 2007.11.21 9.29 网下    268,271,600.00 0.9495%     28,241,600.00        268,174.43      684,022.95     26.60   1,437,291.89
劲嘉股份 17.78 0.9712%    240,030,000.00      2,331,224.70    3,488,037.81     26.60
24 武汉凡谷 2007.11.26 21.10 网下    279,316,000.00 0.3067%    227,036,000.00        696,321.00    1,537,915.97     46.60     726,903.11
山东如意 13.07 0.3761%     52,280,000.00        196,625.08      320,805.26     21.32
25 武汉凡谷 2007.11.26 21.10 网上    307,943,950.00 0.0561%    307,943,950.00        158,250.00      322,232.00     43.16     161,953.75
26 方正电机 2007.11.30 7.48 网下     60,341,059.35 0.2470%     29,920,000.00         73,902.40      196,923.63     19.93     167,477.64
海隆软件 10.49 0.2343%     30,421,000.00         71,290.04      181,509.14     26.71
27 方正电机 2007.11.30 7.48 网上    241,364,000.00 0.0180%    119,680,000.00         22,440.00       58,117.02     19.48      86,212.91
海隆软件 10.49 0.0160%    121,684,000.00         26,225.00       79,346.82     31.88
28 证通电子 2007.12.4 11.28 网下     49,632,000.00 0.7583%     49,632,000.00        376,357.20      725,744.64     21.75     293,273.49
29 国投新集 2007.12.5 5.88 网下    994,526,000.00 0.6330%    413,952,000.00      2,620,316.16    4,573,345.19     10.26   2,677,460.02
中海集运 6.62 1.0921%    580,574,000.00      6,340,927.28    7,533,414.55      7.86
30 嘉应制药 2007.12.6 5.99 网下     24,559,000.00 0.7785%     24,559,000.00        191,206.79      482,739.44     15.12     219,235.22
31 嘉应制药 2007.12.6 5.99 网上     25,241,860.00 0.1381%     25,241,860.00         29,950.00      108,046.58     21.71      77,819.43
32 绿大地 2007.12.7 16.49 网下     69,258,000.00 0.3963%     69,258,000.00        274,509.03      634,735.87     38.13     288,030.71
33 绿大地 2007.12.7 16.49 网上    277,032,000.00 0.1339%    277,032,000.00        371,025.00      952,011.58     42.50     577,940.85
34 东晶电子 2007.12.10 8.80 网下     28,160,000.00 0.3014%     28,160,000.00         84,876.00      219,876.58     22.80      96,124.30
35 东晶电子 2007.12.10 8.80 网上     80,775,200.00 0.0141%     80,755,200.00         13,200.00       34,944.04     23.40      21,212.60
36 九鼎新材 2007.12.11 11.19 网下     40,760,000.00 0.2544%     40,760,000.00        103,693.44      201,596.11     19.81      71,310.39
37 中国太保 2007.12.14 30.00 网下    540,653,348.32 1.5968%    540,000,000.00      8,623,020.00      
38 出版传媒 2007.12.14 4.64 网下    489,920,000.00 0.7260%    129,920,000.00        943,205.28    2,810,364.07     13.83   4,768,372.55
金风科技 36.00 0.4086%    360,000,000.00      1,471,176.00    4,520,944.25  110.63
(复权价格) 
39 海亮股份 2008.1.3 11.17 网下    239,294,000.00 0.2850%    122,870,000.00        350,280.03      453,426.93     15.79     109,663.28
华锐铸造 10.78 0.2658%    116,424,000.00        309,472.24      441,596.02     14.08      68,584.38
40 华锐铸造 2008.1.3 10.78 网上    361,480,350.00 0.0655%    361,480,350.00        231,770.00      674,268.40     31.50     438,532.40
41 国统股份 2008.1.9 7.69 网下     30,760,000.00 0.2783%     30,760,000.00         85,605.08      145,616.24     13.08      43,049.04
42 国统股份 2008.1.9 7.69 网上    123,040,000.00 0.0205%    123,040,000.00         26,915.00      102,367.26     29.38      74,103.29
43 海利得 2008.1.10 14.69 网下     94,016,000.00 0.2643%     94,016,000.00        248,540.11      291,381.55     17.22      31,058.91
44 海利得 2008.1.10 14.69 网上    350,936,755.00 0.0384%    350,936,755.00        139,555.00      317,781.52     33.60     174,377.88
45 合肥城建 2008.1.17 15.60 网下    122,554,000.00 0.2643%     83,304,000.00        220,209.60      319,760.04     22.65      73,116.31
准油股份 7.85 0.2319%     39,250,000.00         91,028.60      148,955.24     12.85      42,685.05
46 合肥城建 2008.1.17 15.60 网上    490,216,000.00 0.0406%    333,216,000.00        140,400.00      261,438.21     29.18     201,159.52
准油股份 7.85 0.0285%    157,000,000.00         43,175.00      128,671.36     23.50
47 达意隆 2008.1.21 4.24 网下     79,122,000.00 0.2688%     24,592,000.00         66,105.84      
飞马国际 7.79 0.2482%     54,530,000.00        135,351.25      
48 南洋股份 2008.1.22 15.12 网下    139,352,000.00 0.2858%    114,912,000.00        328,512.24      
特尔佳 4.70 0.2919%     24,440,000.00         71,336.60      
49 南洋股份 2008.1.22 15.12 网上    349,604,640.00 0.0527%    349,604,000.00        181,440.00      322,542.00     27.00     138,799.25
50 宏达新材 2008.1.23 10.49 网下    127,978,000.00 0.4199%    127,978,000.00        537,455.15      
51 中煤能源 2008.1.25 16.83 网下    615,978,000.00 1.4960%    615,978,000.00      9,215,502.12      
52 三全食品 2008.1.30 21.59 网下    101,473,000.00 0.2954%    101,473,000.00        299,798.74      
53 联合化工 2008.1.31 11.39 网下     70,618,000.00 0.2970%     70,618,000.00        
54 联合化工 2008.1.31 11.39 网上    279,670,060.00 0.0501%    279,670,060.00        142,375.00      349,452.36     28.08     204,007.49
55 拓日新能 2008.2.13 10.79 网下     86,320,000.00 0.2336%     86,320,000.00        201,654.31      
56 拓日新能 2008.2.13 10.79 网上    345,280,000.00 0.0270%    345,280,000.00         97,110.00      461,414.25     51.50     360,518.02
57 天宝股份 2008.2.15 17.07 网下     61,452,000.00 0.2568%     61,452,000.00        157,812.15      
58 独一味 2008.2.21 6.18 网下     28,922,400.00 0.2868%     28,922,400.00         82,960.32      
59 独一味 2008.2.21 6.18 网上    115,689,600.00 0.0129%    115,689,600.00         12,360.00      
60 东华能源 2008.2.22 5.69 网下     63,728,000.00 0.3934%     63,728,000.00        250,763.99      
61 中国铁建 2008.2.26 9.08 网下  1,077,796,000.00 1.2860%  1,077,796,000.00     13,869,536.56      
62 福晶科技 2008.3.5 7.79 网下     74,005,000.00 0.2486%     74,005,000.00        184,023.17      
63 福晶科技 2008.3.5 7.79 网上    272,311,135.00 0.0194%    272,311,135.00         58,425.00      166,870.68     22.35     105,460.17
64 鱼跃医疗 2008.4.8 9.48 网下     49,296,000.00 0.3667%     49,296,000.00        180,793.08      
65 金钼股份 2008.4.9 16.57 网上    286,511,870.00 0.3185%    286,511,870.00        911,350.00    1,163,535.06     21.25     249,037.21
66 濮耐股份 2008.4.15 4.79 网下     24,429,000.00 0.3846%     24,429,000.00         93,955.85      
67 紫金矿业 2008.4.16 7.13 网下     78,242,418.55 1.9598%     76,291,000.00      1,523,131.99      
68 紫金矿业 2008.4.16 7.13 网上    292,493,990.00 0.3702%    292,493,990.00      1,076,630.00    1,518,449.22     10.08     438,597.29
69 江南化工 2008.4.22 12.60 网下    219,325,000.00 0.5454%     34,020,000.00        185,560.02      
69 奥特迅 2008.4.22 14.37 网下 0.4388%     79,035,000.00        346,805.58      
69 合兴包装 2008.4.22 10.15 网下 0.5209%     50,750,000.00        264,397.35      
69 鸿博股份 2008.4.22 13.88 网下 0.4963%     55,520,000.00        375,559.64      
70 奥特迅 2008.4.22 14.37 网上    174,983,490.00 0.0462%    174,983,490.00         79,035.00      
71 科大讯飞 2008.4.25 12.66 网下    128,273,600.00 0.3281%     67,857,600.00        222,626.10      
71 启明信息 2008.4.25 9.44 网下 0.3653%     60,416,000.00        220,726.08      
72 科大讯飞 2008.4.25 12.66 网上    264,144,570.00 0.0432%    264,144,570.00        113,940.00